| Godziny: | Plan produkcyjny: | Cena RDN: |
|---|---|---|
| 00:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 400.38 |
| 01:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 388.72 |
| 02:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 380.00 |
| 03:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 375.00 |
| 04:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 381.00 |
| 05:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 413.16 |
| 06:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 470.00 |
| 07:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 538.83 |
| 08:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 535.90 |
| 09:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 458.74 |
| 10:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 400.89 |
| 11:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 350.00 |
| 12:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 241.99 |
| 13:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 234.89 |
| 14:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 206.09 |
| 15:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 376.96 |
| 16:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 377.06 |
| 17:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 433.50 |
| 18:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 538.70 |
| 19:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 588.42 |
| 20:00 | [JK1:100%] [JK2:100%] | 629.72 |
| 21:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 539.51 |
| 22:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 489.50 |
| 23:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 447.51 |
Informacje o produkcji na dzień kolejny ukazują się około godziny 16:15.
Legenda:
| Produkcja maksymalna [100%] |
| Produkcja kontraktowa |
| Produkcja zatrzymana [0%] |
Dział techniczny
Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu
Dane wygenerowane automatycznie na podstawie TGE.PL.
20-04-2026